Acer Aspire ES1-571- P7WC Intel Pentium 3558 1.70 GHz – 15,6″ – 8 Go Ram – 1000 Go HDD – AZERTY belge – Noir – Très bon état.
CARACTÉRISTIQUES
-
• Processeur : Intel Pentium
-
• Memoire vive : 8 Go
-
• Poids : De 2 a 3 Kg
-
• Taille de l’ecran : 15 pouces
-
• Stockage total : 1 To HDD
-
• Graphique : Intel HD Graphics
Informations générales | |
Nom | Acer Aspire ES1-571 1.7GHz 3558U |
Type produit | Notebooks |
Marque | Acer |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | 3558U |
Famille de processeur | Intel® Pentium® |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1168 |
Bus système | 5 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 2 |
Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Le cache du processeur | 2 Mo |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | D0 |
Type de bus | DMI2 |
Nom de code du processeur | Haswell |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 16 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Séries de processeurs | Intel Pentium 3000 series for Mobile |
Nombre maximum de voies PCI Express | 10 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 4×1, 1×4 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Disposition de la mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Interface du disque dur | SATA |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
Rapport d’aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Type HD | HD |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique discrêt | Non |
Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics |
Sorties de la carte graphique prises en charge | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 200 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur d’ accueil | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Nombre total de connecteurs SATA | 2 |
Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Smart Connect d’Intel | Oui |
Technologie antivol d’Intel | Non |
La technologie Intel de Response intelligente | Non |
Technologie de protection de l’identité d’Intel | Non |
Technologie vPro d’Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d’Intel | Non |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Intel Wireless Display Technology | Non |
Small Business Advantage (SBA) d’Intel | Non |
Technologie Matrix Storage d’Intel | Non |
Technologie HD d’Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Iris Pro Graphics | Non |
Intel Built-in Visuals Technology | Oui |
Carte graphique HD Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Non |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel Insider | Non |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Intel Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Non |
Technologie Trusted Execution d’Intel | Non |
Enhanced Halt State d’Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Non |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 40 |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2 |
Code de processeur | SR1E8 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
UART | Oui |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Version de la technologie de connexion intelligente d’Intel | 1.00 |
Version de la technologie de protection d’identité Intel | 0.00 |
Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 0.00 |
Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d’Intel | 0.00 |
Version du microprogramme ME d’Intel | 9.5 |
Version Intel TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d’Intel (VT-x) | Oui |
Intel IDE technologie | Non |
La technologie Intel Rapid Storage | Oui |
ID ARK du processeur | 78945 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3220 mAh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,4 kg |
Profondeur | 258 mm |
Hauteur | 27,1 mm |
Largeur | 381,6 mm |
Informations sur l’emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.