Acer Aspire A515-51G i3-6006U 2.00 GHz -15.6″ – 4 Go Ram DDR4 – 256 Go SSD – QWERTY – Argent – Très bon état
Garantie 6 mois.
Très bon état : Le produit est 100% fonctionnel , quelques rayures superficielles , écran et clavier en très bons états.
- Ecran : 15.6 pouces – 1366 x 768 pixels
- Stockage et mémoire : 4 Go de RAM DDR4
- Disque Dur 256 Go SSD
- Processeur : Intel Core i3-6006U
- Carte graphique : Nvidia GeForce 940MX 2Go
- Connectivité : 1 port(s) HDMI, 1 port(s) USB 2.0, 3 port(s) USB 3.0
Processeur
Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6eme génération |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus système | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Type de bus | OPI |
Stepping | D1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Lecteur optique
Lecteur optique | Non |
Écran
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Format d’image | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d’ accueil | Non |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions
Poids | 2,2 kg |
Largeur | 381,6 mm |
Profondeur | 263 mm |
Hauteur | 21,6 mm |
Hauteur (avant) | 2,16 cm |
Hauteur (arrière) | 2,16 cm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Réseau
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 1128 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDXC |
Sécurité
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Logiciel
Système d’exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Contenu de l’emballage
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d’utilisation | Oui |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 3220 mAh |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 7 h |
Design
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce MX130 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Small Business Advantage d’Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SSSR2UW |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 91157 |
Processeur sans conflit | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.