Appareil en très bon état , garantie 12 mois
Très bon état : Le produit est 100% fonctionnel, peut présenter des rayures légères.
Bon état : Le produit est 100% fonctionnel , quelques rayures visibles , clavier et écran intacts.
Etat correct : Le produit est 100% fonctionnel , traces d’utilisation visibles.
HP EliteBook 840 G5 – Core i5 7200U / 2.5 GHz – Win 10 Pro 64 bits – 16 Go RAM – 256 Go SSD
HP EliteBook 840 G5
Type de produit: Ordinateur portable.
Elément de format: Clapet.
Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 7emegénération.
Modèle de processeur: i5-7200U.
Fréquence du processeur: 2,50 Ghz.
Taille de l’écran: 35,6 cm (14″).
Type HD: Full HD.
Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 16 Go.
Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 256 Go SSD
, Supports de stockage: SSD
À bord adaptateur graphique.
Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro 64 bits
Couleur du produit: Argent
SORTIE / 2019
Spécifications
HP EliteBook 840 G5 i5 8Go RAM 256Go SSD Portable – Argent
Audio | |
---|---|
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Support Carte SIM | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Batterie | |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra | |
---|---|
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caractéristiques spéciales | |
---|---|
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
---|---|
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 95443 |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
États Idle | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Code de processeur | SR2ZU |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Small Business Advantage d’Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Certificat | |
---|---|
Certifié Energy Star | Oui |
Clavier | |
---|---|
Pavé numérique | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Dispositif de pointage | ClickPad |
Clavier backlight | Oui |
Touches Windows | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Port DVI | Non |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connecteur d’ accueil | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée DC | Oui |
Design | |
---|---|
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Détails techniques | |
---|---|
Taille de l’écran | 14 « |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7e génération |
Écran | |
---|---|
Type HD | Full HD |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d’image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Écran tactile | Non |
Graphique | |
---|---|
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel HD Graphics 620 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Logiciel | |
---|---|
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Mémoire | |
---|---|
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 17.9 mm |
Profondeur | 234 mm |
Poids | 1480 g |
Largeur | 326 mm |
Processeur | |
---|---|
Modèle de processeur | i5-7200U |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Stepping | H0 |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.10 GHz |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Tjunction | 100 °C |
Type de bus | OPI |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 2.50 GHz |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
représentation / réalisation | |
---|---|
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau | |
---|---|
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Protection avec mot de passe | Bouton marche |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Support de stockage | |
---|---|
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.